Ngày đăng: 12/03/2019
Liên hệXuất xứ: Đức
Bảo hành: 12 tháng
Phương thức thanh toán: tiền mặt hoặc chuyển khoản
Khả năng cung cấp: theo nhu cầu của khách hàng
Đóng gói: liên hệ
Liên hệThông số kỹ thuật của khớp nối TSCHAN TNS SV (with internal hub):
Size | TKN [Nm] |
Dimension [mm] | ||||
d1 Max | d1 Max | DPC7 | D1 | L | ||
100 | 70 | 27 | 145 | 128 | 105 | 42 |
125 | 128 | 34 | 170 | 148 | 126 | 47 |
145 | 220 | 42 | 194 | 172 | 145 | 55 |
170 | 340 | 58 | 220 | 195 | 170 | 60 |
200 | 590 | 65 | 250 | 228 | 200 | 65 |
230 | 900 | 70 | 290 | 265 | 230 | 70 |
260 | 1400 | 90 | 335 | 310 | 260 | 85.5 |
300 | 2090 | 105 | 385 | 360 | 300 | 100 |
360 | 3450 | 140 | 455 | 420 | 360 | 123 |
360 | 3450 | 140 | 514 | 480 | 360 | 125 |
400 | 4750 | 160 | 514 | 480 | 400 | 125 |
400 | 4750 | 160 | 696 | 555 | 400 | 125 |
400 | 4750 | 160 | 690 | 650 | 400 | 125 |
400 | 4750 | 160 | 890 | 840 | 400 | 122 |
Thông tin liên hệ:
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Đại Hồng Phát
VPGD: 22 đường 11, Khu Dân cư Khang Điền, đường Dương Đình Hội, Phường Phước Long B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0906 955 057